2023年5月20日是第24個(gè)“世界計(jì)量日”。國(guó)際計(jì)量局(BIPM)和國(guó)際法制計(jì)量組織(OIML)發(fā)布了2023年“世界計(jì)量日”全球主題——“Measurements supporting the global food system”。市場(chǎng)監(jiān)管總局將“世界計(jì)量日”全球中文主題正式確定為“測(cè)量支撐全球糧食體系”。
在日常生活中,計(jì)量與我們的生活息息相關(guān)。食品、飲用水以及空氣中的某些含量是否超標(biāo)的測(cè)量,都離不開計(jì)量。近年來(lái),涉及到人民健康的食品安全、環(huán)境相關(guān)的檢測(cè)備受關(guān)注,而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是檢驗(yàn)中的“尺子”,不可或缺!
在“世界計(jì)量日”到來(lái)之際,我們公司推出多款低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),歡迎咨詢選購(gòu)。
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
| GBW07248 | 化探金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07242 | 化探金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 0.5ng/g Gau-8 | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GAU-17b | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 現(xiàn)貨 |
| GAu-8a | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 0.5ng/g | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GAU-16b | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1.1 μg/g | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GAU-14a | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100ng/g | 瓶 | 現(xiàn)貨 |
| GAu-20a | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 31.9μg/g | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| Gau-22a | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5.72ug/g | 瓶 | 現(xiàn)貨 |
| GAU-13a | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ng/g | 瓶 | 現(xiàn)貨 |
| GAu-19a | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)18.4ug/g | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| Gau-18b | 金礦石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(Gau-18b) | 瓶 | 現(xiàn)貨 |
| GBW07300 | 礦石金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07297 | 礦石金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 現(xiàn)貨 |
| GBW07181 | 鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07182 | 鋁土礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07801b | 金礦石金銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07802b | 金礦石金銀成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07803a | 金礦石金銀 Au18.6±0.4g/T Ag 58.8±0.7g/T | 瓶 | 少量庫(kù)存 |
| GBW07804a | 金礦石金銀 Au2.5±0.2g/T Ag 7.9±0.4g/T | 瓶 | 少量庫(kù)存 |





