基本特征特性
【保存條件】 通風、干燥處。 【使用注意事項】
【特征形態】 固態
【基體】銅
【主要分析方法】原子吸收光度法、PADAP光度法、結晶紫光度法等多種方法
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| As | 0.0022 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |
| Bi | 0.0053 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Fe | 0.0026 | 0.0003 | 質量分數(10-2) |
| Ni | 0.0089 | 0.0003 | 質量分數(10-2) |
| Pb | 0.0110 | 0.0004 | 質量分數(10-2) |
| Sb | 0.0025 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |

