基本特征特性
【保存條件】干燥處。
【使用注意事項】
【特征形態】 固態
【基體】金
【主要分析方法】原子吸收法、火試金法、BCO光度法等多種方法
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| Ag | 0.0021 | 0.0002 | 質量分數(10-2) |
| Bi | 0.0010 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Cu | 0.0010 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Fe | 0.0010 | 0.0003 | 質量分數(10-2) |
| Pb | 0.0010 | 0.0001 | 質量分數(10-2) |
| Sb | 0.00098 | 0.00011 | 質量分數(10-2) |

