| 保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。 | ||||||||||||
| 使用注意事項 | 使用前,在P2O5干燥器中干燥48小時以上,以除去水分。本標準物質(zhì)屬于有毒有害物質(zhì),使用時應(yīng)注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。樣品開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。 | ||||||||||||
| 特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
| 基體 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色譜法# | ||||||||||||
| 定值單位 | |||||||||||||
| 規(guī)格 | 100mg | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
| 保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。 | ||||||||||||
| 使用注意事項 | 使用前,在P2O5干燥器中干燥48小時以上,以除去水分。本標準物質(zhì)屬于有毒有害物質(zhì),使用時應(yīng)注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。樣品開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。 | ||||||||||||
| 特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
| 基體 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色譜法# | ||||||||||||
| 定值單位 | |||||||||||||
| 規(guī)格 | 100mg | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有