【規格】50克/瓶
【說明】塑料瓶
【保存條件】陰涼干燥處密封保存
【使用注意事項】最小取樣量為0.1克
【特征形態】固態
【基體】鉛精礦
【主要分析方法】容量法,火焰原子吸收法,等離子體光譜法,等離子體質譜法等
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Cu | 0.028 | 0.007 | (10-2) |
| Al2O3 | (0.27) | (10-2) | |
| CaO | (0.20 | (10-2) | |
| Pb | 57.1 | 0.3 | (10-2) |
| K2O | (0.06) | (10-2) | |
| Zn | 3.3 | 0.1 | (10-2) |
| Fe | 12.0 | 0.2 | (10-2) |
| MgO | (0.033) | (10-2) | |
| Mn | (0.003) | (10-2) | |
| S | 23.8 | 0.3 | (10-2) |
| As | 0.173 | 0.014 | (10-2) |
| Na2O | (0.012) | (10-2) | |
| SiO2 | 0.68 | 0.09 | (10-2) |
| Ag | 626 | 16 | (10-2) |
| Cd | 90 | 5 | (10-2) |
| Ga | (11) | (10-6) | |
| Ge | 3.4 | 0.8 | (10-6) |
| Se | (4.7) | (10-6) | |
| Mo | (4) | (10-6) | |
| W | (0.7) | (10-6) | |
| Sb | 0.089* | 0.012* | (10-6) |
| Bi | (2) | (10-6) | |
| Hg | 46 | 5 | (10-6) |


GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦