【產品編號】GBW03112
【CAS.編號】
【中文名稱】硅質砂巖成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】60g
特征形態:固態
介質基體:硅質砂巖
定值日期:1988年11月
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:加蓋存放陰涼干燥處
注意事項:需經105℃-110℃烘干2小時后稱取使用,最小取樣量0.1g
分析方法:磺基水楊酸比色法、酸堿中和稱量法、差減稱量法等多種方法
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| SiO2 | 98.51 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
| Fe2O3 | 0.093 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
| Al2O3 | 0.84 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| CaO | 0.077 | 0.008 | 質量分數(10-2) |
| MgO | 0.066 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
| TiO2 | 0.020 | 0.002 | 質量分數(10-2) |
| K2O | 0.061 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
| Na2O | 0.021 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
| Cr2O3 | 0.00034 | 0.00010 | 質量分數(10-2) |
| L.O.I | 0.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| MnO | (0.0016) | 質量分數(10-2) | |
| P2O5 | (0.0041) | 質量分數(10-2) |


GBW03117-鈉鈣硅玻璃
GBW03118-石墨礦成分
GBW03121a-高嶺土成分
GBW(E)070025-粘土礦