基本特征特性
【保存條件】加蓋存放陰涼干燥處
【使用注意事項】用前需經105-115℃烘干2h,最小取樣量為0.1g
【特征形態】固態
【基體】頁巖
【主要分析方法】磺基水楊酸比色法、鹽酸脫水稱量法、原子吸收光度法等多種方
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
| SiO2 | 69.63 | 0.16 | 質量分數(10-2) |
| Al2O3 | 14.82 | 0.10 | 質量分數(10-2) |
| Fe2O3 | 5.67 | 0.08 | 質量分數(10-2) |
| CaO | 0.22 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
| MgO | 0.67 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
| K2O | 3.76 | 0.10 | 質量分數(10-2) |
| Na2O | 0.20 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
| TiO2 | 0.68 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
| SO3 | 0.028 | 0.008 | 質量分數(10-2) |
| P2O5 | 0.043 | 0.009 | 質量分數(10-2) |
| MnO | 0.024 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
| L.O.I. | 4.17 | 0.08 | 質量分數(10-2) |
| Cl | 0.014 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
| CO2 | 0.13 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
| H2O+ | (3.17) | 質量分數(10-2) | |
| FeO | (0.04) | 質量分數(10-2) |


GBW03117-鈉鈣硅玻璃
GBW03118-石墨礦成分
GBW03121a-高嶺土成分
GBW(E)070025-粘土礦